4mph Light, Offshore
Clear Luft 52°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 10s | 4 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 13s | 1ft | 15s | 4 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 0.9ft | 15s | 3 3 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 14s | 2 3 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 14s | 5 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 22s | 17 19 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 20 22 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 20 25 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 0.7ft | 13s | 22 36 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.7ft | 13s | 27 36 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 16s | 25 36 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 15s | 13 18 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.5ft | 15s | 12 12 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.3ft | 15s | 1.2ft | 12s | 16 18 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1ft | 14s | 0.6ft | 14s | 12 17 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 14s | 1.8ft | 4s | 13 20 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 16s | 13 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 14s | 1ft | 15s | 12 17 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 11s | 1ft | 15s | 13 16 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 5s | 1ft | 15s | 18 21 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.9ft | 10s | 1ft | 14s | 20 30 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 2ft | 7s | 1ft | 14s | 2 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1ft | 13s | 1.6ft | 6s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1ft | 13s | 0.9ft | 7s | 3 4 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 7s | 2 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 8s | 13 13 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/New-Jetty-South-Jetty-Surf-Report/2632/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>