29mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 31°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.5ft | 10s | 1.2ft | 6s | 2.5ft | 4s | 22 23 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.5ft | 9s | 0.9ft | 5s | 3ft | 4s | 27 30 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 9s | 0.5ft | 6s | 3.5ft | 4s | 29 31 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 7s | 3.5ft | 5s | 29 34 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 9s | 4ft | 5s | 28 34 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 9s | 4ft | 5s | 27 32 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 9s | 4ft | 5s | 30 35 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.5ft | 11s | 4ft | 5s | 27 32 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Manahawkin Drawbridge, Manahawkin Bay, New JerseyTide for Manahawkin Drawbridge, Manahawkin Bay, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 10s | 3.5ft | 5s | 26 30 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 10s | 3ft | 5s | 20 23 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 21 24 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 10s | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 3s | 13 14 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 4s | 7 8 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 3s | 11 11 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 4s | 19 22 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 5s | 0.2ft | 11s | 19 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 5s | 1.7ft | 8s | 20 24 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4.5ft | 6s | 2ft | 6s | 1.5ft | 8s | 21 24 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5ft | 6s | 1.5ft | 8s | 19 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 20 24 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 10ft | 7s | 0.4ft | 8s | 42 50 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 17.5ft | 10s | 59 74 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 18.5ft | 12s | 59 71 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 15ft | 14s | 40 46 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 13ft | 14s | 31 34 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 12ft | 15s | 30 36 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (EST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/New-Jersey-Hurricane-Surf-Report/1094/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>