5mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 55°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 7s | 1 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 2s | 4 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 2s | 5 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.8ft | 2s | 0.2ft | 7s | 8 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 7s | 12 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.2ft | 7s | 13 19 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.3ft | 6s | 9 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.3ft | 6s | 9 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Navarre Beach, FloridaTide for Navarre Beach, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 5s | 4 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 5s | 8 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 9 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 1.1ft | 3s | 9 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 1.3ft | 4s | 6 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 1ft | 3s | 5 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.3ft | 5s | 6 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 5s | 12 18 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 5s | 10 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 9 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 14 25 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 10 29 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 7 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2 3 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 6 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 7 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 16 27 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 11 23 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 06:00PM Local time (CST) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navarre-Beach-Surf-Report/651/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>