12mph Moderate, Offshore
Clear Luft 65°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.8ft | 2s | 12 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.7ft | 2s | 0.3ft | 2s | 12 14 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.8ft | 2s | 13 15 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.5ft | 5s | 0.3ft | 3s | 0.7ft | 2s | 10 12 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 3s | 0.6ft | 2s | 10 12 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.9ft | 2s | 14 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 4s | 1.1ft | 3s | 15 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.9ft | 3s | 7 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Naples (outer coast), FloridaTide for Naples (outer coast), Florida![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 0.3ft | 2s | 9 9 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 3s | 2 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 3s | 6 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 6 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 2s | 8 10 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 2s | 2 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 3s | 7 8 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 7 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 3s | 8 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 2s | 6 7 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 3 4 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 5s | 3 4 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 4s | 0.6ft | 2s | 11 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.6ft | 3s | 14 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 11 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 8 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 4s | 8 9 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.4ft | 3s | 2 2 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (EST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Naples-Surf-Report/57/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>