22mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 40°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1.6ft | 3s | 0.4ft | 8s | 21 25 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.5ft | 3s | 0.4ft | 8s | 22 24 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 3s | 0.2ft | 7s | 0.3ft | 9s | 19 23 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 10s | 19 21 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 8s | 19 21 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.5ft | 3s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 7s | 22 25 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.5ft | 3s | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 7s | 22 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 1.5ft | 3s | 0.3ft | 7s | 22 25 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, NewTide for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, New![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 2s | 0.2ft | 7s | 13 17 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 2s | 0.2ft | 7s | 21 23 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 10s | 29 30 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 2s | 14 19 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.8ft | 3s | 25 32 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 7s | 18 23 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.6ft | 3s | 0.5ft | 8s | 23 26 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 3s | 0.3ft | 7s | 20 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.5ft | 3s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 8s | 22 24 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 31 35 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 31 34 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 28 31 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 28 32 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 24 28 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 21 23 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 2s | 12 12 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 6 6 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 17 16 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (EST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Napeague-Bay-Surf-Report/7646/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>