14mph Moderate, Offshore
Clear Luft 77°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 15s | 1.5ft | 4s | 0.6ft | 8s | 14 17 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.6ft | 9s | 14 17 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 8s | 15 20 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 9s | 14 18 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 14s | 0.2ft | 13s | 0.4ft | 8s | 11 13 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 14s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 8s | 7 9 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 13s | 9 11 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 13s | 0.3ft | 2s | 14 16 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Second Valley, AustraliaTide for Second Valley, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 1.6ft | 3s | 15 17 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 15s | 3 4 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 1ft | 12s | 0.6ft | 15s | 21 23 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 1ft | 14s | 0.4ft | 11s | 14 15 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 13s | 1.2ft | 3s | 0.3ft | 11s | 10 15 mph | 66°f | 65% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 3s | 2 2 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 15s | 15 19 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1ft | 4s | 0.9ft | 11s | 7 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 11s | 15 14 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 7s | 19 22 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 7s | 0.6ft | 5s | 14 17 mph | 64°f | 75% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 9s | 4 9 mph | 69°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 8s | 1.8ft | 4s | 0.5ft | 8s | 9 9 mph | 61°f | 45% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 8s | 1.1ft | 3s | 0.4ft | 8s | 13 14 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 8s | 1.1ft | 3s | 0.3ft | 8s | 22 24 mph | 64°f | 35% | ||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 12s | 16 21 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 12s | 8 13 mph | 67°f | 70% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 0.4ft | 22s | 0.4ft | 15s | 18 23 mph | 71°f | 60% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30AM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Myponga-Beach-Surf-Report/748/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>