4mph Light, Offshore
Brief Showers Luft 75°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 14s | 3 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 14s | 4 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 14s | 2 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 14s | 2 3 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 9s | 7 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 5 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 13s | 5 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 4s | 2.5ft | 6s | 5 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 13s | 1.8ft | 4s | 2.5ft | 6s | 9 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 1.6ft | 4s | 1.9ft | 6s | 5 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.6ft | 12s | 1.5ft | 3s | 6 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 1.7ft | 14s | 2ft | 4s | 6 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2ft | 5s | 2 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 4 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.9ft | 13s | 5 6 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.7ft | 12s | 1.3ft | 4s | 4 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 1.5ft | 12s | 2ft | 4s | 5 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 12s | 1.8ft | 4s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 4s | 4 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.2ft | 14s | 1.3ft | 11s | 4 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 19s | 1.9ft | 13s | 5 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 1.7ft | 6s | 0.8ft | 4s | 3 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 2ft | 7s | 3 4 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 2ft | 5s | 2ft | 6s | 6 9 mph | 76°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (-05) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mompiche-Surf-Report/492/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>