12mph Moderate, Offshore
Clear Luft 56°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 6 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 11 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 12 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 15 17 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 1.5ft | 3s | 15 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 4s | 18 27 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 3ft | 4s | 17 27 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3ft | 6s | 1.5ft | 4s | 13 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waitara River Entrance, New ZealandTide for Waitara River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 15s | 4ft | 8s | 8 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 3 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 12 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 7s | 3ft | 8s | 8 9 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 7s | 1.7ft | 8s | 8 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 6s | 1.4ft | 7s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 7s | 10 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 6s | 11 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.3ft | 26s | 1.8ft | 4s | 18 19 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 21s | 3ft | 12s | 2ft | 15s | 11 13 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 8.5ft | 19s | 15 17 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 10ft | 19s | 19 20 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 9.5ft | 17s | 1.3ft | 6s | 13 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 9ft | 17s | 1.3ft | 6s | 14 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 29 34 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17.5ft | 12s | 36 37 mph | 53°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 17.5ft | 14s | 11 15 mph | 52°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 18ft | 14s | 34 40 mph | 57°f | 60% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (NZST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mokau-Beach-Surf-Report/7052/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>