12mph Moderate, Offshore
Clear Luft 60°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 8s | 0.6ft | 12s | 12 19 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.8ft | 8s | 12 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 9s | 10 14 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 0.2ft | 22s | 7 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 0.2ft | 21s | 5 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 21s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 20s | 6 6 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 19s | 1.3ft | 9s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wairoa River, New ZealandTide for Wairoa River, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 18s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.5ft | 18s | 1.2ft | 8s | 19 24 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2ft | 4s | 0.4ft | 18s | 17 26 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 17s | 7 8 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1ft | 6s | 0.4ft | 16s | 5 4 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 6s | 7 5 mph | 61°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 9s | 9 9 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 9s | 17 18 mph | 59°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 15s | 1ft | 9s | 16 17 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 11s | 10 9 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 13s | 1.6ft | 5s | 5 4 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 12s | 1.4ft | 5s | 7 9 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 5 5 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 0.2ft | 16s | 3 2 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 0.4ft | 16s | 6 7 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.9ft | 9s | 1.5ft | 10s | 4 4 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.5ft | 10s | 5 5 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 13s | 4 5 mph | 59°f | 65% |
Last Model Run: 23 Apr 12:00PM Local time (NZST) 23 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mohaka-River-Mouth-Surf-Report/7056/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>