14mph Fresh, Cross/Onshore
Brief Showers Luft 42°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2ft | 8s | 1ft | 15s | 8 16 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.9ft | 14s | 1.3ft | 3s | 12 21 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.8ft | 14s | 2ft | 4s | 13 23 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 3ft | 4s | 0.7ft | 14s | 15 26 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 14s | 15 25 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 1ft | 14s | 14 25 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 3.5ft | 5s | 14 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 5s | 14 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 15s | 14 27 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 15s | 3.5ft | 5s | 14 30 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 5 7 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1ft | 5s | 2 2 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 5s | 4 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 5 5 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 9s | 0.3ft | 20s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.5ft | 18s | 5 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 16s | 6 6 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 1.1ft | 7s | 5 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1ft | 7s | 2 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1ft | 6s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1ft | 6s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 7s | 0.9ft | 3s | 3 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.8ft | 2s | 9 10 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 9s | 8 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 14s | 1.3ft | 3s | 8 10 mph | 38°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Miramar-Surf-Report/2628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>