16mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 81°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 8ft | 9s | 18 27 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 7ft | 9s | 0.9ft | 10s | 14 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 15 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 15 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 6ft | 9s | 17 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 6ft | 9s | 16 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 5.5ft | 9s | 14 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 5.5ft | 9s | 14 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kingstown, St. VincentTide for Kingstown, St. Vincent![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 16s | 16 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 7ft | 9s | 0.3ft | 16s | 14 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 13 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 9s | 0.5ft | 14s | 20 28 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 9s | 0.4ft | 13s | 19 26 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 6.5ft | 8s | 0.5ft | 13s | 15 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 13 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 12s | 16 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 10s | 0.7ft | 13s | 12 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 13s | 1.3ft | 10s | 9 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 13s | 0.4ft | 11s | 10 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 12s | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 10s | 9 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.6ft | 12s | 0.4ft | 10s | 15 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 11s | 0.4ft | 10s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 11s | 0.4ft | 10s | 12 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 0.3ft | 10s | 13 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 17 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 14 20 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 02:00AM Local time (AST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Middle-Reef-Surf-Report/8193/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>