27mph Strong, Cross/Offshore
Sunny Luft 68°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 7ft | 7s | 0.6ft | 12s | 27 30 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7ft | 12s | 6ft | 6s | 0.6ft | 12s | 30 34 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 6ft | 6s | 0.6ft | 12s | 31 35 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 27 30 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 6ft | 6s | 0.5ft | 13s | 26 31 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 6.5ft | 6s | 0.5ft | 13s | 26 32 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 8ft | 7s | 0.4ft | 13s | 30 37 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 9ft | 7s | 0.4ft | 16s | 33 39 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Simons BayTide for Simons Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 6.5ft | 7s | 0.4ft | 16s | 27 32 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 15s | 24 28 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 21 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 13s | 1ft | 21s | 3.5ft | 5s | 20 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 4.5ft | 18s | 18 21 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11ft | 17s | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 14s | 17 22 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 9.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 13 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 16 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.4ft | 13s | 20 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 13s | 0.4ft | 12s | 20 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 0.4ft | 20s | 24 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 7.5ft | 6s | 0.4ft | 20s | 34 38 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.5ft | 19s | 4ft | 6s | 12 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 18s | 19 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 5ft | 5s | 0.7ft | 18s | 22 25 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 17s | 16 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 0.8ft | 17s | 16 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.8ft | 16s | 16 18 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00PM Local time (SAST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Middle-Beach-Surf-Report/6338/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>