6mph Gentle, Offshore
Light Rain Luft 53°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-12ft | 10ft | 16s | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 18s | 6 8 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 0.3ft | 18s | 4 6 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10ft | 14s | 1.9ft | 3s | 4 5 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10ft | 14s | 4 6 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 0.3ft | 16s | 3 5 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 0.4ft | 16s | 4 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 0.4ft | 19s | 0.4ft | 16s | 7 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 3ft | 5s | 0.5ft | 19s | 6 10 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QueuleTide for Queule![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 3ft | 9s | 0.7ft | 19s | 5 6 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 3ft | 9s | 0.6ft | 18s | 3 3 mph | 52°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 18s | 2 3 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.1ft | 18s | 0.9ft | 17s | 2 2 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 14s | 1.1ft | 17s | 3 3 mph | 54°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 13s | 2 2 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 13s | 4 6 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 4 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.3ft | 15s | 2 2 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 11s | 5 4 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 10s | 1.2ft | 15s | 2 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 8 10 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 19s | 1.1ft | 14s | 6 7 mph | 47°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 4ft | 9s | 2ft | 12s | 4 5 mph | 57°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8ft | 16s | 8 12 mph | 57°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9ft | 15s | 0.9ft | 13s | 6 7 mph | 48°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 15s | 0.8ft | 13s | 5 7 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 58°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 02:00PM Local time (-04) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mehuin-Surf-Report/4530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>