18mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 74°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 14s | 16 19 mph | 70°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 4ft | 13s | 7 9 mph | 68°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 4ft | 13s | 0.8ft | 10s | 15 18 mph | 68°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 8s | 4ft | 12s | 0.9ft | 10s | 17 20 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 4ft | 12s | 1.1ft | 10s | 18 17 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 4ft | 12s | 0.8ft | 10s | 20 21 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 4ft | 12s | 23 24 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 4ft | 12s | 1.8ft | 15s | 8 9 mph | 71°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East LondonTide for East London![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 15s | 3ft | 11s | 9 10 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 4ft | 14s | 9 8 mph | 72°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 4ft | 15s | 13 13 mph | 71°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 8s | 4ft | 13s | 15 17 mph | 70°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 3.5ft | 13s | 15 15 mph | 70°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 15s | 16 17 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 7 6 mph | 65°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 2ft | 11s | 1ft | 13s | 5 4 mph | 70°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 17s | 6 6 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 11s | 11 13 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 10s | 14 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 0.6ft | 10s | 19 20 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.2ft | 10s | 14 17 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.2ft | 13s | 3ft | 5s | 19 21 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 12s | 25 26 mph | 73°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 14 16 mph | 68°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4ft | 14s | 10 10 mph | 67°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 14s | 5 5 mph | 69°f | 50% |
Last Model Run: 21 Apr 02:00AM Local time (SAST) 21 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mazeppa-Surf-Report/6499/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>