11mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 61°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 9ft | 13s | 6ft | 6s | 26 30 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 5ft | 12s | 22 26 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 5.5ft | 12s | 0.3ft | 19s | 22 26 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 7ft | 11s | 0.3ft | 19s | 20 23 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 6ft | 12s | 10 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 11s | 11 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 11s | 15 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 6ft | 11s | 19 23 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Robe (offshore), AustraliaTide for Robe (offshore), Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 10 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 10s | 0 0 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 4ft | 10s | 0.4ft | 18s | 11 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 9s | 1.4ft | 18s | 6 7 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 9s | 8 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 2ft | 9s | 12 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 1.1ft | 10s | 7 8 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 0.7ft | 10s | 3 3 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 10ft | 14s | 11 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 11 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 8 9 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 4 5 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 3ft | 14s | 12 14 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 18s | 8 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 11s | 1.7ft | 16s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 12s | 2.5ft | 15s | 15 19 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 3ft | 5s | 18 22 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 21 25 mph | 62°f | 45% |
Last Model Run: 20 Jan 04:30AM Local time (ACDT) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Matches-Surf-Report/750/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>