8mph Gentle, Onshore
Cloudy Luft 59°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-15ft | 14ft | 14s | 5 7 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 9-15ft | 14ft | 14s | 5 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 5 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 3ft | 4s | 8 14 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 14ft | 15s | 2.5ft | 4s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 8 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 1 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 6 7 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Paterson Inlet, New ZealandTide for Paterson Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 13s | 14 23 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 18 26 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 12ft | 11s | 23 33 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 0.4ft | 20s | 16 22 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 0.4ft | 18s | 16 20 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 18s | 18 25 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 6s | 1ft | 17s | 17 27 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 20s | 17 28 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 19s | 4ft | 9s | 22 32 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 17s | 7ft | 8s | 1ft | 8s | 15 22 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 7ft | 8s | 2.5ft | 7s | 17 23 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 15s | 1.3ft | 11s | 13 18 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 14s | 1.1ft | 7s | 1.7ft | 10s | 6 11 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 13s | 1ft | 7s | 1.9ft | 12s | 5 7 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 2ft | 12s | 6 5 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.7ft | 12s | 3 3 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.5ft | 12s | 1 1 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 6 5 mph | 57°f | 80% |
Last Model Run: 06 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 05 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mason-Bay-Stewart-Island-Surf-Report/3914/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>