8mph Gentle, Cross/Offshore
Light Showers Luft 57°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 10ft | 13s | 0 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 10ft | 13s | 1 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 7 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 8 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 10 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 9 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 10 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 9.5ft | 15s | 10 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Anita Bay, New ZealandTide for Anita Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 15s | 8 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 14s | 11 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 14s | 10 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 14s | 1ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 9s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 8 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 2ft | 8s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 1.7ft | 8s | 13 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.2ft | 15s | 19 22 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 6s | 0.3ft | 14s | 12 13 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 3.5ft | 6s | 1ft | 24s | 13 16 mph | 58°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 16s | 4ft | 21s | 2.5ft | 6s | 3 6 mph | 58°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 13.5ft | 18s | 7 8 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 13.5ft | 17s | 15 14 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 16s | 11 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 15.5ft | 16s | 37 41 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 16ft | 13s | 34 38 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 13ft | 14s | 23 26 mph | 52°f | 60% |
Last Model Run: 18 Apr 06:00PM Local time (NZST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Martins-Bay-Surf-Report/3913/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>