17mph Fresh, Onshore
Light Showers Possible Luft 82°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 9s | 13 15 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 9s | 13 15 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 14s | 14 16 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 14s | 13 14 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 14s | 15 17 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 14s | 17 20 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.3ft | 13s | 17 19 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 19 21 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for SalinopolisTide for Salinopolis![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 18s | 19 21 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 17s | 16 21 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 16s | 13 14 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 7 7 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 15 16 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 13s | 17 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 17 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 3ft | 5s | 14 16 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 14 16 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 1.7ft | 8s | 15 18 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.6ft | 9s | 15 17 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 12s | 15 17 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 13 15 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 17 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 16s | 16 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 15s | 12 14 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 14s | 17 19 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 09:00AM Local time (-03) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Marieta-Brazil-Surf-Report/3234/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>