4mph Light, Onshore
Clear Luft 61°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 11s | 0.8ft | 8s | 4 5 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 2ft | 5s | 0.9ft | 14s | 4 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.7ft | 5s | 1.2ft | 3s | 9 10 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 3s | 1.5ft | 6s | 14 17 mph | 62°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 4s | 1.6ft | 7s | 18 20 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 1.5ft | 7s | 19 23 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 7s | 18 23 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 5s | 1.6ft | 5s | 15 20 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Campbell, New ZealandTide for Cape Campbell, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 7s | 6 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 4s | 1ft | 7s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 0.2ft | 22s | 0.9ft | 7s | 6 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.5ft | 20s | 0.6ft | 6s | 7 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.7ft | 19s | 0.2ft | 12s | 9 11 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 4ft | 6s | 0.9ft | 18s | 7 8 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 11 17 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 3s | 17 20 mph | 65°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 11s | 1.6ft | 3s | 0.2ft | 6s | 18 23 mph | 67°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 4s | 0.4ft | 11s | 20 28 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 5ft | 5s | 0.4ft | 10s | 24 30 mph | 68°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 3ft | 10s | 0.3ft | 10s | 30 37 mph | 71°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 13 19 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 5s | 0.6ft | 12s | 14 17 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 12s | 10 10 mph | 61°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 7s | 0.8ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 11s | 2.5ft | 5s | 2 1 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 3s | 1.5ft | 10s | 12 13 mph | 61°f | 40% |
Last Model Run: 26 Feb 01:00PM Local time (NZDT) 26 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Marfells-Beach-Surf-Report/7087/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>