7mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 59°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 1.6ft | 13s | 3ft | 9s | 12 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 1.8ft | 12s | 4ft | 9s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 10s | 5ft | 11s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 10s | 5.5ft | 11s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 11s | 5.5ft | 11s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 1.3ft | 3s | 5ft | 11s | 16 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 10s | 4ft | 10s | 20 26 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 11s | 3ft | 10s | 17 26 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Campbell, New ZealandTide for Cape Campbell, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 10s | 1.8ft | 9s | 12 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.2ft | 9s | 1.6ft | 10s | 6 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.3ft | 10s | 11 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 10s | 24 37 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 9s | 2ft | 3s | 14 20 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 1.4ft | 4s | 6 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 2ft | 15s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 1.4ft | 17s | 2.5ft | 13s | 17 20 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.6ft | 8s | 3.5ft | 15s | 14 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 5ft | 15s | 5 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 9s | 4.5ft | 14s | 21 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 6s | 0.6ft | 9s | 3.5ft | 13s | 26 33 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 9ft | 8s | 0.6ft | 9s | 2ft | 11s | 15 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9ft | 7s | 0.7ft | 9s | 1.9ft | 11s | 20 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 0.7ft | 8s | 1.7ft | 10s | 16 25 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 0.7ft | 8s | 1.2ft | 9s | 11 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 5s | 1ft | 9s | 18 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 3ft | 6s | 0.7ft | 15s | 17 20 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Marfells-Beach-Surf-Report/7087/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>