5mph Light, Offshore
Clear Luft 45°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3 4 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 4 5 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 15s | 5 6 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 14s | 5 10 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 13s | 6 10 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 13s | 5 6 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 22s | 0.5ft | 13s | 2 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 21s | 3 3 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lisbon, PortugalTide for Lisbon, Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 18s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 9s | 7 14 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 3ft | 4s | 1.6ft | 9s | 13 21 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 3ft | 15s | 16 29 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 20 30 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 11s | 22 35 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 12 26 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 21 32 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 9s | 13 27 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 14 25 mph | 54°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 20 31 mph | 58°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 11 19 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 4 5 mph | 49°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 9 12 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 7 14 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 8 19 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 13s | 10 20 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 18s | 0.3ft | 13s | 8 21 mph | 57°f | 50% |
Last Model Run: 17 Jan 12:00PM Local time (WET) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Marcelino-Surf-Report/4734/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>