13mph Fresh, Offshore
Mostly Cloudy Luft 67°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 13s | 2.5ft | 4s | 10 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 13s | 2.5ft | 4s | 13 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 12s | 2.5ft | 4s | 11 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 2.5ft | 4s | 9 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.5ft | 4s | 0.8ft | 4s | 7 12 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 1.2ft | 4s | 11 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 1.2ft | 4s | 10 16 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 12s | 1.5ft | 3s | 7 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Marsden Point, New ZealandTide for Marsden Point, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.7ft | 12s | 1.5ft | 4s | 6 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 12s | 1ft | 4s | 1 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 12s | 1ft | 2s | 2 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 2s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 18s | 0.4ft | 3s | 3 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 17s | 1.1ft | 3s | 11 17 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 16s | 3ft | 4s | 12 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.1ft | 7s | 2ft | 5s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.8ft | 11s | 1ft | 4s | 11 15 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 4 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 14s | 22 27 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 10s | 0.7ft | 14s | 17 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 2ft | 10s | 0.5ft | 13s | 20 26 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 1.9ft | 10s | 0.6ft | 13s | 21 25 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.8ft | 10s | 23 29 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 10s | 1.4ft | 13s | 24 31 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 2.5ft | 13s | 25 33 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 12.5ft | 11s | 3ft | 13s | 27 37 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mangawhai-Heads-Beach-Surf-Report/7188/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>