9mph Moderate, Offshore
Clear Luft 49°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 8 18 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 1.5ft | 3s | 9 19 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 8s | 2.5ft | 3s | 12 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
9am | Flach | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 11 27 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 22 32 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
3pm | Flach | 0.4ft | 5s | 2ft | 4s | 24 36 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 10 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
9pm | Flach | 2.5ft | 4s | 10 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 5s | 15 24 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 5ft | 5s | 37 54 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 10s | 4ft | 5s | 19 41 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 6s | 3.5ft | 4s | 11 33 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 11s | 4ft | 4s | 22 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 8s | 2.5ft | 4s | 10 21 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 5s | 2ft | 3s | 28 51 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 0.2ft | 3s | 0.6ft | 3s | 24 36 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 0.9ft | 6s | 13 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 5s | 0.9ft | 3s | 13 20 mph | 45°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 9 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 4s | 1 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 2s | 7 10 mph | 44°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.4ft | 4s | 1ft | 3s | 9 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 7s | 1.5ft | 3s | 14 26 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 5s | 2ft | 3s | 4 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 1.5ft | 3s | 13 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 1ft | 3s | 6 7 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (CET) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Malvarrosa-Beach-Surf-Report/5801/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>