23mph Strong, Cross/Onshore
Clear Luft 47°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 20s | 11 17 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 20s | 17 25 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 19s | 23 32 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 11s | 24 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 25 34 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 18s | 29 36 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1ft | 13s | 24 37 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1ft | 13s | 21 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 1.4ft | 12s | 11 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 14s | 6 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 15s | 5 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 15s | 10 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 2ft | 4s | 0.7ft | 13s | 16 20 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 13s | 12 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1ft | 15s | 0.9ft | 16s | 14 20 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1ft | 15s | 1.2ft | 14s | 15 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 6s | 1.1ft | 15s | 15 23 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 6s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 13s | 1.6ft | 6s | 4 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 7 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 5 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1ft | 12s | 0.7ft | 16s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1ft | 12s | 0.6ft | 15s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 15s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 14s | 3 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 14s | 10 12 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Malibu-First-Point-Surf-Report/279/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>