8mph Gentle, Onshore
Mostly Cloudy Luft 77°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 16s | 1ft | 16s | 1.2ft | 4s | 8 10 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 3s | 6 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 4s | 6 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 15s | 1ft | 4s | 8 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.9ft | 15s | 1.2ft | 4s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1ft | 15s | 1.1ft | 3s | 11 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1ft | 15s | 1.4ft | 3s | 9 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.1ft | 3s | 4 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PunaTide for Puna![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 15s | 1.2ft | 15s | 4 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.4ft | 17s | 12 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.4ft | 17s | 1.5ft | 3s | 11 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 21s | 6 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.7ft | 20s | 5 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.9ft | 20s | 4 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 19s | 0 2 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.6ft | 18s | 11 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.7ft | 18s | 1.3ft | 14s | 11 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 16s | 1.5ft | 4s | 3 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 16s | 1.2ft | 4s | 3 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.4ft | 16s | 1ft | 5s | 8 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.1ft | 13s | 7 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 15s | 11 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 14s | 1.7ft | 3s | 11 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.5ft | 4s | 4 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 4s | 5 2 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 4s | 10 12 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mal-Paso-Surf-Report/3963/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>