10mph Gentle, Offshore
Thunder Showers Luft 84°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 10s | 6 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1ft | 10s | 0.6ft | 18s | 5 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 14s | 5 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 15s | 8 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 14s | 10 12 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 17s | 0.5ft | 14s | 11 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 17s | 0.3ft | 3s | 10 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1ft | 16s | 0.4ft | 3s | 5 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio ChepoTide for Rio Chepo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 1ft | 16s | 0.3ft | 13s | 3 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 1ft | 16s | 0.4ft | 2s | 11 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 1ft | 15s | 1.5ft | 3s | 10 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 9s | 0.9ft | 15s | 4 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 1.1ft | 9s | 12 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 14s | 0.4ft | 9s | 9 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 4 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 13s | 9 9 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 9s | 4 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 12s | 7 7 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 23s | 1 2 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 21s | 0.6ft | 12s | 2 2 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 10s | 6 6 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 19s | 1.1ft | 10s | 1.1ft | 6s | 8 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1.2ft | 11s | 0.9ft | 5s | 3 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 5s | 9 9 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.4ft | 16s | 9 9 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 01:00AM Local time (EST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Main-Break-Surf-Report/8304/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>