16mph Fresh, Cross/Offshore
Clear Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 13s | 1.7ft | 7s | 0.4ft | 11s | 11 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 2s | 1.4ft | 7s | 8 8 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 0.6ft | 3s | 1.1ft | 6s | 12 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 15s | 1ft | 18s | 1ft | 6s | 14 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 17s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 7s | 17 21 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 8s | 1ft | 3s | 12 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 7s | 16 22 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 14s | 3ft | 6s | 0.3ft | 10s | 21 25 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 5.5ft | 8s | 27 34 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 10s | 4ft | 8s | 12 14 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 10s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 2s | 20 27 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 10s | 3.5ft | 9s | 18 18 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 10s | 3.5ft | 9s | 9 9 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 10s | 3.5ft | 10s | 6 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 10s | 0.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 12 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 10s | 2.5ft | 8s | 10 12 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 14s | 2.5ft | 8s | 15 18 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 23s | 2.5ft | 9s | 9 9 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 21s | 1ft | 9s | 0.5ft | 2s | 12 14 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 19s | 0.6ft | 16s | 0.9ft | 9s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 18s | 1ft | 3s | 0.7ft | 9s | 14 17 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 17s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 2s | 13 15 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 17s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 9s | 10 9 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 1ft | 16s | 1.2ft | 3s | 19 21 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 0.9ft | 16s | 0.4ft | 10s | 18 18 mph | 57°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1ft | 16s | 0.4ft | 8s | 16 23 mph | 59°f | 10% |
Last Model Run: 20 Apr 06:00AM Local time (NZST) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mahia-Reef-Surf-Report/2029/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>