9mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Luft 71°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 2ft | 11s | 7 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 1.6ft | 5s | 2ft | 10s | 4 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 6s | 1ft | 2s | 1.7ft | 10s | 6 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.9ft | 3s | 1.5ft | 10s | 5 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 2ft | 4s | 1.4ft | 10s | 9 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.9ft | 4s | 1.2ft | 10s | 17 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.5ft | 4s | 1.4ft | 15s | 5 7 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 2ft | 5s | 2ft | 15s | 9 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 3ft | 5s | 3ft | 15s | 2 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 3ft | 5s | 3.5ft | 15s | 9 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 5s | 4ft | 15s | 12 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 5.5ft | 15s | 2 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.6ft | 4s | 6.5ft | 16s | 9 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 7ft | 15s | 10 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.8ft | 4s | 4ft | 13s | 11 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 3.5ft | 12s | 22 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.1ft | 8s | 3ft | 11s | 19 22 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 10s | 3 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 11 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 5 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 8s | 6.5ft | 13s | 19 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 9.5ft | 14s | 17 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.5ft | 12s | 11ft | 13s | 17 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 10.5ft | 13s | 17 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 9.5ft | 12s | 15 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 9ft | 12s | 10 11 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mahanga-Beach-Surf-Report/7049/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>