31mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 58°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 11s | 13ft | 8s | 37 49 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 2ft | 10s | 13ft | 8s | 32 41 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 10s | 13ft | 8s | 32 40 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 10s | 11.5ft | 8s | 31 39 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.5ft | 10s | 9ft | 8s | 32 34 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 10s | 8.5ft | 7s | 32 34 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 10s | 8.5ft | 7s | 32 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.3ft | 10s | 9ft | 7s | 32 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 10s | 12ft | 8s | 35 44 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 11s | 10.5ft | 8s | 28 37 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 15s | 3.5ft | 6s | 20 28 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.1ft | 10s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.3ft | 10s | 6 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 3s | 7 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 5s | 18 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 9s | 4ft | 5s | 21 31 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 9s | 4ft | 6s | 30 43 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 0.8ft | 9s | 7.5ft | 7s | 29 42 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.5ft | 10s | 4.5ft | 6s | 28 41 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 16 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.3ft | 5s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 0.8ft | 8s | 13 17 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 16s | 0.8ft | 8s | 5 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 4s | 23 40 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 7s | 22 28 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 5ft | 7s | 0.9ft | 7s | 21 29 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lyall-Bay-Surf-Report/107/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>