3mph Light, Cross/Onshore
Clear Luft 56°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 10s | 6 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.3ft | 5s | 2ft | 10s | 0.2ft | 22s | 6 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 2ft | 10s | 0.3ft | 21s | 7 7 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.3ft | 5s | 1.9ft | 10s | 0.6ft | 20s | 6 7 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 5s | 0.8ft | 19s | 1.8ft | 9s | 5 6 mph | 56°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1ft | 18s | 1.7ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 18s | 1.7ft | 9s | 3 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 1.5ft | 17s | 1.6ft | 9s | 3 3 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ceuta, Str of GibraltarTide for Ceuta, Str of Gibraltar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 15s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 15s | 4ft | 5s | 0.8ft | 9s | 23 36 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 8.5ft | 8s | 1.8ft | 14s | 24 37 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7ft | 11s | 13 24 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6.5ft | 12s | 13 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6ft | 12s | 14 26 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 6ft | 7s | 2.5ft | 11s | 19 34 mph | 60°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 8ft | 7s | 19 33 mph | 63°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 7ft | 7s | 21 31 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4ft | 8s | 1.7ft | 14s | 15 23 mph | 53°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 16 21 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 13s | 19 23 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 15 24 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 4s | 0.2ft | 22s | 15 25 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 20s | 12 19 mph | 61°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 11s | 1.6ft | 16s | 11 23 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.9ft | 16s | 5ft | 5s | 19 32 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 15s | 1.4ft | 11s | 4ft | 5s | 15 22 mph | 63°f | 80% |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (CET) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lqassarine-Surf-Report/6394/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>