8mph Gentle, Onshore
Overcast Luft 66°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 18s | 2ft | 11s | 5 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 7s | 2ft | 10s | 8 11 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 5s | 3ft | 7s | 8 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 15s | 3ft | 7s | 2.5ft | 5s | 8 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 7s | 12 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 10 15 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 9 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Albany, AustraliaTide for Albany, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 3ft | 6s | 1ft | 12s | 8 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 4s | 0.9ft | 11s | 13 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 4ft | 5s | 12 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 12s | 1 2 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 2ft | 6s | 0.5ft | 8s | 13 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 6s | 14 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 15s | 1.4ft | 6s | 7 16 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 5.5ft | 10s | 1.1ft | 9s | 14 17 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 13s | 1.5ft | 12s | 4ft | 9s | 13 17 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 5ft | 11s | 1.2ft | 7s | 4 5 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 4.5ft | 11s | 1.1ft | 7s | 10 8 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 11 12 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.9ft | 4s | 1.2ft | 12s | 6 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 3ft | 4s | 1.2ft | 11s | 8 12 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 13 16 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 0.4ft | 18s | 15 28 mph | 57°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 24 32 mph | 68°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 1.2ft | 16s | 1.1ft | 7s | 18 22 mph | 66°f | 45% |
Last Model Run: 20 Jan 02:00PM Local time (AWST) 20 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lowlands-Beach-Surf-Report/5235/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>