7mph Gentle, Offshore
Clear Luft 53°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 9 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 15s | 0.8ft | 2s | 12 16 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 3s | 13 17 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 14s | 1.3ft | 3s | 14 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.7ft | 14s | 1.3ft | 3s | 14 16 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.7ft | 13s | 1.2ft | 3s | 12 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 10s | 1ft | 3s | 7 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 3s | 7 12 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.6ft | 19s | 7 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 18s | 1.4ft | 3s | 14 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 18s | 2.5ft | 4s | 22 30 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1ft | 17s | 7 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 16s | 5 7 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 7s | 4 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 6 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 17s | 7 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.6ft | 16s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 2s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.6ft | 3s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 14s | 1.1ft | 6s | 1 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 4s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.8ft | 18s | 1ft | 10s | 6 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 19s | 10 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 13s | 12 18 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lower-Haggertys-Surf-Report/2605/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>