31mph Very Strong, Offshore
Clear Luft 29°f Sea 38 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 6s | 31 36 mph | 29°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 28 33 mph | 29°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 8s | 2.5ft | 4s | 28 33 mph | 28°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 9s | 2ft | 4s | 27 33 mph | 27°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 2ft | 3s | 25 31 mph | 31°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 2ft | 3s | 26 32 mph | 34°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 1.9ft | 3s | 28 34 mph | 35°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 1.9ft | 3s | 27 35 mph | 34°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Branch (fishing pier), New JerseyTide for Long Branch (fishing pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 1.6ft | 3s | 23 27 mph | 32°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1ft | 2s | 13 19 mph | 34°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.2ft | 3s | 18 23 mph | 39°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.9ft | 3s | 16 15 mph | 30°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.8ft | 3s | 15 16 mph | 30°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 1.1ft | 3s | 20 21 mph | 35°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 6s | 0.4ft | 3s | 14 15 mph | 30°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 3s | 8 8 mph | 31°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 3s | 12 13 mph | 36°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 8s | 16 20 mph | 38°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 3s | 12 14 mph | 43°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1.2ft | 4s | 9 11 mph | 46°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 1.3ft | 5s | 12 13 mph | 43°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.6ft | 5s | 14 17 mph | 43°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.6ft | 9s | 27 37 mph | 45°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 4ft | 6s | 1ft | 8s | 23 32 mph | 45°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 23 30 mph | 46°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 19 23 mph | 46°f | 85% |
Last Model Run: 04 Mar 01:00PM Local time (EST) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Long-Branch-Surf-Report/7947/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>