14mph Fresh, Offshore
Clear Luft 56°f Sea 53 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7ft | 16s | 3ft | 4s | 0.7ft | 15s | 31 49 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 3ft | 4s | 0.7ft | 15s | 32 49 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 4.5ft | 4s | 0.7ft | 15s | 30 46 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 5s | 0.7ft | 15s | 28 45 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 22 35 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.3ft | 21s | 0.6ft | 15s | 21 29 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.4ft | 21s | 0.6ft | 15s | 15 28 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.8ft | 20s | 0.6ft | 15s | 14 26 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Half Moon Bay, CaliforniaTide for Half Moon Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 18s | 0.6ft | 14s | 9 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 13s | 0.6ft | 14s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2ft | 12s | 0.5ft | 18s | 8 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.8ft | 7s | 0.8ft | 17s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 19s | 4 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1ft | 17s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 18s | 2.5ft | 4s | 5 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 2ft | 16s | 0.9ft | 15s | 15 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 3ft | 15s | 1.3ft | 17s | 20 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 13s | 1.2ft | 16s | 5 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 20s | 9 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.9ft | 18s | 1.2ft | 15s | 10 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 2ft | 22s | 1.9ft | 16s | 11 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 21s | 1ft | 15s | 9 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 6.5ft | 20s | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 18s | 22 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 11.5ft | 18s | 0.8ft | 14s | 34 45 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 11ft | 17s | 0.8ft | 14s | 32 38 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 28 32 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 10:00AM Local time (PST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Linda-Mar-Pacifica-Surf-Report/819/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>