8mph Gentle, Onshore
Light Showers Possible Luft 86°f Sea 86 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.5ft | 6s | 0.9ft | 5s | 4 5 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 6s | 5 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 5s | 6 7 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.9ft | 5s | 6 8 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 4s | 8 8 mph | 86°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.9ft | 4s | 12 12 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 6s | 7 7 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 1ft | 5s | 0.4ft | 6s | 3 4 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sarasota, Sarasota Bay, FloridaTide for Sarasota, Sarasota Bay, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 4s | 4 4 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 4s | 0.2ft | 6s | 6 6 mph | 85°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 6s | 9 9 mph | 86°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 4s | 0.9ft | 3s | 8 12 mph | 77°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 4s | 0.5ft | 3s | 9 9 mph | 86°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 6s | 7 9 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 6s | 1.1ft | 3s | 11 20 mph | 78°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 6s | 1ft | 3s | 5 7 mph | 87°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.7ft | 3s | 10 10 mph | 86°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 4s | 7 12 mph | 79°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 4s | 4 6 mph | 88°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 5s | 7 7 mph | 86°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 5s | 8 11 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 5s | 5 5 mph | 86°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 6s | 11 11 mph | 86°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 6s | 12 18 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 4s | 6 7 mph | 85°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 5s | 14 14 mph | 87°f | 90% |
Last Model Run: 02 Jul 02:00AM Local time (EDT) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lido-Beach-Surf-Report/4620/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>