32mph Gale Force, Cross/Onshore
Brief Showers Luft 52°f Sea 53 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 6ft | 10s | 1.2ft | 21s | 1.7ft | 10s | 25 36 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 6ft | 8s | 1.9ft | 20s | 2ft | 10s | 21 31 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 6ft | 8s | 2ft | 9s | 2.5ft | 19s | 19 28 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 6ft | 8s | 1.7ft | 10s | 3ft | 18s | 20 28 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 4ft | 17s | 22 31 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 8.5ft | 8s | 1.3ft | 10s | 4.5ft | 17s | 25 37 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 10.5ft | 8s | 1ft | 10s | 5ft | 16s | 30 42 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 13ft | 10s | 5.5ft | 15s | 32 45 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LoctudyTide for Loctudy![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 15.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 34 46 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 15.5ft | 12s | 0.7ft | 10s | 5.5ft | 13s | 31 44 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 18ft | 11s | 0.7ft | 10s | 36 47 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 13.5ft | 12s | 4.5ft | 9s | 25 32 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 15ft | 11s | 4.5ft | 10s | 8 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 16ft | 12s | 6ft | 9s | 21 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 6ft | 10s | 12.5ft | 12s | 19 25 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 13.5ft | 12s | 27 33 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 13ft | 13s | 24 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 22.5ft | 13s | 31 37 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 17ft | 13s | 21 25 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 13.5ft | 12s | 14 18 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 11ft | 12s | 0.6ft | 22s | 23 29 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 10.5ft | 11s | 2ft | 20s | 19 24 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 9ft | 11s | 4.5ft | 18s | 17 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7ft | 16s | 7ft | 10s | 15 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 9s | 8.5ft | 15s | 19 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4ft | 9s | 7.5ft | 14s | 11 15 mph | 47°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (CET) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lesconil-Surf-Report/1534/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>