15mph Strong, Cross-shore
Cloudy Luft 58°f Sea 54 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 10s | 13 34 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 5s | 0.4ft | 10s | 12 30 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 5s | 11 28 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 12s | 2ft | 4s | 11 34 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 4s | 16 38 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4ft | 5s | 15 37 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 4ft | 5s | 0.2ft | 5s | 16 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 5s | 14 36 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 23 36 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15.5ft | 12s | 24 35 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13.5ft | 9s | 19 29 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14ft | 11s | 23 39 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 19ft | 13s | 22 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 6 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 6 10 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9ft | 7s | 0.5ft | 22s | 21 32 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11ft | 9s | 1.4ft | 20s | 18 27 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 5.5ft | 9s | 4 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 16s | 4.5ft | 9s | 8 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 4ft | 9s | 3 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 9s | 5 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 6 11 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 9s | 1.3ft | 3s | 9 18 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 12s | 6 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 22s | 1 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 3.5ft | 11s | 6 7 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Les-Cavaliers-Surf-Report/892/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>