8mph Gentle, Cross-shore
Sunny Luft 60°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 7.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 0.9ft | 13s | 7 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 7.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 11s | 1.2ft | 10s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 6.5ft | 10s | 1.2ft | 11s | 8 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5.5ft | 10s | 1.4ft | 11s | 15 15 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 4.5ft | 9s | 1.4ft | 10s | 1.6ft | 3s | 17 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 11s | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 7 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 3.5ft | 11s | 3ft | 4s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 2ft | 10s | 3.5ft | 5s | 12 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 5s | 1.7ft | 10s | 3.5ft | 4s | 20 31 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.3ft | 10s | 5ft | 5s | 28 41 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 6s | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 5s | 1.9ft | 7s | 9 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 9s | 2ft | 3s | 15 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 4s | 5 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 16s | 0.7ft | 9s | 1.6ft | 4s | 16 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 15s | 1.9ft | 4s | 13 17 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 5s | 9 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 13s | 2ft | 4s | 0.4ft | 9s | 17 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 10 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 3s | 11 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 26 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.8ft | 10s | 4ft | 5s | 9 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 7s | 3ft | 4s | 1.7ft | 4s | 8 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 7s | 0.9ft | 15s | 9 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 13s | 1.2ft | 7s | 16 20 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Leithfield-Beach-Surf-Report/6874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>