13mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Luft 54°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.5ft | 10s | 2ft | 4s | 6 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.7ft | 10s | 2.5ft | 4s | 6 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 4s | 1.1ft | 10s | 8 25 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 4s | 10 33 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 4s | 11 31 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 4s | 0.6ft | 11s | 12 34 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 4s | 0.7ft | 11s | 10 32 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 11s | 13 34 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 11 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 15 35 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 5s | 16 39 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 3.5ft | 4s | 13 32 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-18ft | 22ft | 11s | 48 69 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-18ft | 20ft | 12s | 25 37 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14ft | 10s | 28 44 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 15.5ft | 12s | 20 30 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 12s | 6 10 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 10 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10ft | 8s | 0.6ft | 22s | 23 34 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13ft | 9s | 1.4ft | 20s | 25 36 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 3.5ft | 17s | 10 14 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 4ft | 16s | 10 16 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 5.5ft | 10s | 3 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 9s | 1.4ft | 3s | 8 14 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 9s | 2ft | 3s | 10 25 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 4s | 10 30 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (CET) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Le-VVF-Surf-Report/1507/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>