4mph Light, Onshore
Sunny Luft 53°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.2ft | 3s | 2 2 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 2 2 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 3s | 3 3 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.4ft | 3s | 4 2 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 3s | 9 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.3ft | 3s | 7 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 3s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.3ft | 3s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NapoliTide for Napoli![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.9ft | 3s | 14 30 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 4s | 32 47 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5.5ft | 5s | 40 53 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 4s | 2.5ft | 4s | 24 31 mph | 43°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 0.3ft | 4s | 1.2ft | 3s | 16 21 mph | 50°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 7s | 1.6ft | 3s | 21 27 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 7s | 1.2ft | 3s | 16 18 mph | 48°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 7s | 0.3ft | 3s | 8 15 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 2s | 12 18 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 2s | 11 11 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 2s | 6 6 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 6s | 6 6 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 8 9 mph | 59°f | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 10 10 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 3s | 7 7 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 9 10 mph | 58°f | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 4s | 2 2 mph | 55°f | 29% |
Last Model Run: 21 Feb 07:00PM Local time (CET) 21 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Le-Dune-Surf-Report/3606/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>