5mph Light, Offshore
Cloudy Luft 38°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2ft | 11s | 2ft | 6s | 5 6 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 10s | 6 8 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 10s | 5 6 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 10s | 7 18 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 1.2ft | 10s | 1.1ft | 2s | 15 25 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1ft | 8s | 2ft | 4s | 15 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 10s | 3ft | 5s | 0.4ft | 5s | 17 31 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 0.2ft | 5s | 19 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for RoscoffTide for Roscoff![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 0.6ft | 20s | 0.4ft | 20s | 16 31 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 1ft | 17s | 21 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 16s | 4.5ft | 6s | 23 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 12s | 22 38 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 12s | 23 40 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 11s | 25 41 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 13 32 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 16 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 7 16 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 3ft | 12s | 10 29 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 11s | 13 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3.5ft | 11s | 8 22 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 7 18 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 10 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 6 11 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1.7ft | 5s | 12 23 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 16 24 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 3.5ft | 12s | 0.2ft | 19s | 14 32 mph | 40°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Le-Dossen-Surf-Report/76/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>