8mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 67°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 9s | 1.3ft | 3s | 5ft | 16s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 5.5ft | 15s | 4 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 8s | 5.5ft | 15s | 4 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 2ft | 3s | 6ft | 15s | 6 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.7ft | 4s | 6.5ft | 16s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 7ft | 15s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 7ft | 15s | 13 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 9s | 6ft | 14s | 14 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 4ft | 13s | 11 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.2ft | 9s | 3ft | 12s | 20 22 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 11s | 14 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 10s | 6 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 9 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.4ft | 5s | 2 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.9ft | 7s | 6ft | 7s | 16 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.3ft | 12s | 9ft | 11s | 19 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 10s | 0.4ft | 12s | 9.5ft | 11s | 17 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.4ft | 11s | 9ft | 11s | 20 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 8.5ft | 11s | 15 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 10s | 8ft | 11s | 14 15 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 7ft | 11s | 1.7ft | 9s | 5 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 11s | 1.5ft | 9s | 10 10 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 11s | 1.4ft | 8s | 13 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 4ft | 10s | 2ft | 10s | 14 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 3.5ft | 10s | 2ft | 9s | 15 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 10s | 2ft | 9s | 18 22 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Last-Chance-Surf-Report/2033/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>