Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 15s | 5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 15s | 5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 14s | 5ft | 9s | 2ft | 14s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 9s | 9 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 15s | 8 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 4.5ft | 8s | 4ft | 15s | 8 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 4.5ft | 8s | 4ft | 15s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Valparaiso, ChileTide for Valparaiso, Chile![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 5ft | 8s | 4.5ft | 14s | 1 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 5.5ft | 8s | 4.5ft | 13s | 8 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 5.5ft | 8s | 4.5ft | 13s | 7 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 6.5ft | 8s | 4ft | 12s | 2 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 4ft | 11s | 6.5ft | 9s | 8 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 19s | 6 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 6ft | 8s | 0.5ft | 19s | 2 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 6ft | 9s | 0.4ft | 18s | 13 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 5ft | 9s | 0.7ft | 18s | 9 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 3.5ft | 15s | 0.9ft | 18s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 4ft | 14s | 4.5ft | 8s | 9 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 12s | 4ft | 8s | 10 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 12s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 16s | 1ft | 12s | 8 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 12s | 1ft | 16s | 1ft | 12s | 8 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 16s | 4.5ft | 8s | 0 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.9ft | 11s | 5.5ft | 9s | 8 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 15s | 1.8ft | 11s | 5.5ft | 10s | 8 8 mph | 70°f | 100% |
A detailed historic forecast for Las Salinas (Pichilemu). The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.