8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 57°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 8ft | 13s | 1 2 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 16s | 8.5ft | 13s | 3 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 8.5ft | 13s | 3 3 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 8.5ft | 13s | 2 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 8ft | 13s | 10 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 8.5ft | 12s | 0.8ft | 19s | 12 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 9ft | 12s | 0.9ft | 18s | 13 15 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 6ft | 12s | 7.5ft | 8s | 8 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Valparaiso, ChileTide for Valparaiso, Chile![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 5ft | 12s | 8ft | 8s | 6 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 4.5ft | 12s | 6.5ft | 8s | 11 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.4ft | 17s | 8ft | 11s | 22 28 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 11s | 4ft | 6s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 5ft | 10s | 11 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 4.5ft | 10s | 13 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 4ft | 10s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 4ft | 9s | 10 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 4.5ft | 9s | 8 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 4ft | 10s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.9ft | 20s | 3.5ft | 10s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 11s | 10 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 4.5ft | 9s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 19s | 5ft | 9s | 1.4ft | 17s | 9 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 5ft | 9s | 1.5ft | 16s | 9 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 4.5ft | 8s | 2 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 4.5ft | 8s | 10 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 5ft | 8s | 1.8ft | 14s | 10 10 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 09:00AM Local time (-03) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Las-Salinas-Pichilemu-Surf-Report/2300/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>