2mph Very Light, Offshore
Clear Luft 58°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.3ft | 13s | 1 1 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.5ft | 13s | 2 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.5ft | 13s | 4 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 1.3ft | 12s | 8 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 10s | 13 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 10s | 12 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 10s | 7 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 10s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo San Lucas, Baja California Sur, MexicoTide for Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 9s | 2.5ft | 4s | 13 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 9s | 4ft | 5s | 21 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 9s | 5ft | 6s | 15 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 14s | 4.5ft | 6s | 14 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 12s | 4ft | 6s | 18 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 9s | 4.5ft | 5s | 11 14 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 9s | 3.5ft | 5s | 11 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 9s | 2.5ft | 5s | 14 14 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 9s | 2.5ft | 4s | 10 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 16s | 2.5ft | 4s | 9 11 mph | 69°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 11s | 1ft | 15s | 2.5ft | 4s | 16 16 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 14s | 1ft | 11s | 2.5ft | 4s | 9 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 11s | 3ft | 4s | 9 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 11s | 4ft | 5s | 19 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1.1ft | 13s | 3.5ft | 5s | 11 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 1ft | 12s | 4ft | 5s | 14 19 mph | 72°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 15s | 1ft | 12s | 4.5ft | 5s | 20 21 mph | 81°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 14s | 0.8ft | 12s | 4.5ft | 6s | 10 12 mph | 71°f | 100% |
Last Model Run: 21 Feb 05:00PM Local time (MST) 22 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Las-Frailes-Surf-Report/780/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>