18mph Fresh, Cross/Offshore
Mostly Cloudy Luft 42°f Sea 41 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 14s | 13 20 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 15 21 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 13s | 18 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 5ft | 6s | 0.4ft | 13s | 26 35 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 6s | 29 37 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 7.5ft | 7s | 28 36 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 27 35 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 7ft | 8s | 24 33 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LangeoogTide for Langeoog![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 4ft | 5s | 24 31 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 4ft | 6s | 20 27 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 5ft | 5s | 29 47 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 10ft | 8s | 35 55 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 9ft | 8s | 32 49 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 7ft | 7s | 26 41 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 2ft | 7s | 6ft | 6s | 30 52 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 8ft | 7s | 29 43 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 8ft | 7s | 32 46 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 8s | 7ft | 6s | 31 42 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 9.5ft | 8s | 35 45 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 9.5ft | 8s | 34 44 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 8ft | 8s | 29 35 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 5ft | 6s | 19 20 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 13 17 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 11 11 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 8 7 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4 5 mph | 39°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Langeoog-Surf-Report/1118/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>