11mph Moderate, Cross/Onshore
Sunny Luft 50°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/23Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 13ft | 13s | 3ft | 14s | 2.5ft | 5s | 23 47 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 14.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 24 49 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 15.5ft | 13s | 23 44 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-13ft | 15.5ft | 14s | 20 36 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 14s | 5.5ft | 14s | 21 34 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 11.5ft | 13s | 7ft | 13s | 1ft | 17s | 20 29 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 13s | 7ft | 13s | 11 19 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 8.5ft | 13s | 10 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LiscannorTide for Liscannor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 12s | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 5s | 22 39 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 12s | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 22 39 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11ft | 12s | 3ft | 13s | 20 35 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 14.5ft | 17s | 1.9ft | 12s | 3.5ft | 4s | 23 38 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12.5ft | 16s | 1.2ft | 11s | 4.5ft | 5s | 25 40 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 15s | 0.7ft | 10s | 3.5ft | 5s | 21 35 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 3ft | 18s | 8 12 mph | 48°f | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12ft | 16s | 13 19 mph | 52°f | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11.5ft | 15s | 13 23 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 14s | 4ft | 11s | 13 19 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4ft | 10s | 0.4ft | 15s | 14 22 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 6.5ft | 6s | 0.4ft | 15s | 23 34 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 6ft | 8s | 0.5ft | 14s | 14 24 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.4ft | 17s | 14 20 mph | 51°f | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 1.8ft | 15s | 9 16 mph | 51°f | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 3.5ft | 20s | 19 29 mph | 47°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 13s | 7ft | 17s | 20 32 mph | 52°f | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14ft | 16s | 15 27 mph | 52°f | 23% |
Last Model Run: 23 Feb 06:00AM Local time (GMT) 23 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lahinch-Shit-Creek-Surf-Report/1495/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>