8mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 60°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 11s | 8 9 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 6s | 0.9ft | 11s | 5 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 6s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.9ft | 10s | 6 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 1.7ft | 8s | 1.1ft | 10s | 6 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 2ft | 7s | 1.2ft | 10s | 9 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.7ft | 9s | 1ft | 10s | 8 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 10s | 9 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PenicheTide for Peniche![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1ft | 13s | 1.2ft | 9s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.5ft | 12s | 1ft | 8s | 8 10 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 2ft | 6s | 0.9ft | 8s | 9 9 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 4 3 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 5s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 18s | 1ft | 5s | 11 11 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2ft | 10s | 0.9ft | 5s | 7 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 6 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.8ft | 10s | 12 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 10 11 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 12s | 10 11 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 11s | 13 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 20 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 4ft | 6s | 2ft | 10s | 19 21 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.8ft | 10s | 17 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 11s | 11 12 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 14s | 7 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 13s | 9 9 mph | 61°f | 95% |
Last Model Run: 16 Apr 07:00AM Local time (WEST) 16 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lagide-Surf-Report/195/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>