6mph Gentle, Offshore
Clear Luft 40°f Sea 54 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 12s | 7 10 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 11s | 6 8 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.9ft | 11s | 6 8 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 11s | 5 6 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.5ft | 11s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.5ft | 10s | 5 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 10s | 7 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 5 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Jean de Luz (Socoa)Tide for St. Jean de Luz (Socoa)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 10s | 6 8 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 19s | 1.7ft | 10s | 3 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 18s | 1.5ft | 10s | 6 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.9ft | 10s | 7 21 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.5ft | 4s | 12 32 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 10 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 6s | 9 16 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 14 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.9ft | 4s | 17 37 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 8 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 13 29 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 21 41 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 15ft | 11s | 26 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 4.5ft | 14s | 14 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 11 22 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 23 46 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 16ft | 12s | 21 31 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 16 28 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lafitenia-Surf-Report/897/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>