9mph Gentle, Offshore
Cloudy Luft 46°f Sea 49 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 16s | 9 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 16s | 6 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 6 6 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 6.5ft | 14s | 0.5ft | 15s | 8 8 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 4ft | 14s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.5ft | 15s | 9 10 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for James Island, WashingtonTide for James Island, Washington![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 7 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 10s | 6 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 11s | 13 17 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3ft | 10s | 10 13 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 6.5ft | 14s | 0.7ft | 16s | 8 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 4ft | 9s | 8 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 9s | 7 7 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 9s | 9 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 10 11 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 6ft | 13s | 10 14 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 5ft | 18s | 22 28 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 5.5ft | 18s | 8 9 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 6ft | 16s | 3 9 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12ft | 15s | 14 15 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 0.6ft | 15s | 5 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 13s | 0.5ft | 14s | 20 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 3ft | 5s | 21 28 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 7ft | 9s | 15 19 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00AM Local time (PST) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Push-Surf-Report/308/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>